名茶之家-全面的中国十大名茶信息

 
您现在的位置: 名茶之家 >> 普洱茶 >> 普洱茶新闻 >> 普洱茶的价格 >> 正文

黄金周普洱茶交易价格

作者:名茶    文章来源:普洱茶    点击数:    更新时间:2008-9-30
代码 普洱茶品名称 所用配料 生产单位 等级 品牌 净重 报价单位 最小交易单位 每件数量
AT001 烘青毛茶   腾芳 通货   20kg 元/袋 1袋 20kg
AT003 晒青毛茶   牛洛河 通货   20kg 元/袋 1袋 20kg
AT005 熟茶毛堆   牛洛河 通货   20kg 元/袋 1袋 20kg
AT006 营盘早春   牛洛河 通货   20kg 元/袋 1袋 20kg
AT007 竜竜早春   牛洛河 通货   20kg 元/袋 1袋 20kg
C001 7815 凤庆高海拔无污染生态茶园茶青 滇红 甲级 滇红凤牌 357克/片 元/件 1件 42片
C050 曼弄古乔木 曼弄古乔木晒青毛茶(明前茶) 腾芳 甲级 腾芳 400克 元/片 1片 42片
C051 易武古乔木   腾芳 甲级 腾芳 400克 元/片 1片  
C052 临沧原生茶   腾芳 甲级 腾芳 357克 元/片 1片  
C053 腾芳熟饼   腾芳 甲级 腾芳 357克 元/片 1片  
C055 易武大叶种   腾芳 甲级 腾芳 357克 元/片 1片  
C056 凤庆大叶种   腾芳 甲级 腾芳 357克 元/片 1片  
C057 班章头品贡   腾芳 甲级 腾芳 400克 元/片 1片  
C058 易武头品贡   腾芳 甲级 腾芳 400克 元/片 1片  
C059 易武中秋版   腾芳 甲级 腾芳 400克 元/片 1片  
C060 无量山老树明前茶   腾芳     357克/片 元/片 1片 42片
C061 瑞草魁 云南曼弄大叶种晒青茶 腾芳 甲级 腾芳 400克/片 元/片 1件 42片
C062 云南凤凰礼饼茶 永德大树乔木茶 腾芳 特级 凤凰点苍 357克 元/片 1件 42片
C063 景迈、芒景生态七子饼(熟茶) 云南大叶种晒青茶 腾芳 二级 祯瑞 357克/片 元/片 1件 42片
C065 易武古风 易武正山优质大叶种晒青茶 腾芳 甲级 古道瑞贡 357克/片 元/片 1件 84片
C066 桂香普洱   腾芳 甲级 腾芳 7克 元/10包 10包  
C067 茉莉普洱   腾芳 甲级 腾芳 7克 元/10包 10包  
H001 桂香红茶   腾芳 甲级 腾芳 7克 元/10包 10包  
H002 红碎茶CTC2#   滇红 甲级 滇红 40公斤/件 元/件 1件  
H003 红碎茶CTC3#   滇红 甲级 滇红 40公斤/件 元/件 1件  
H005 红碎茶CTC5#   腾芳 甲级 滇红 40公斤/件 元/件 1件  
H006 红碎茶CTC末茶   腾芳 甲级 滇红 40公斤/件 元/件 1件

 

商品码 单位 买价 买量 卖价 卖量 涨跌情况 成交量 库存量
C001 元/件 2382 3 2384 1 5 12 2654
C050 元/片 683 1 - - 3 14 833
C051 元/片 - - 680 1 - 10 835
C052 元/片 144 3 145 1 4 14 4193
C053 元/片 144 2 153 1 5 14 4193
C055 元/片 72 1 74 1 - 14 2513
C056 元/片 - - - - 1 26 2507
C057 元/片 3880 2 3883 1 - 4 248
C058 元/片 - - 1880 1 -2 10 1245
C059 元/片 - - 880 1 - 14 203
C060 元/片 266 3 - - 6 12 494
C061 元/片 - - 146 1 3 12 1590
C062 元/片 110 2 113 1 - 12 5118
C063 元/片 - - 28 1 - 14 7763
C065 元/片 112 2 - - - 12 204
C066 元/10包 - - 8 1 - 6 497
C067 元/10包 8 6 - - - 12

 

商品码 普洱茶产品描述 买价 买量 卖价 卖量 涨跌
AT001 烘青毛茶是在采用烘干机机械干燥制成的,适用于制作绿茶。AT001烘青毛茶为江城县牛洛河茶业有限公司生产,质量等级:通货;最小交易单位:1袋;报价单位:元/袋;货物总量:1000;每件/套数量:20kg 395 3 400 2 -
AT003 晒青毛茶即用日晒方式干燥的毛茶,适用于制作普洱茶。AT003晒青毛茶江城县牛洛河茶业有限公司生产,,质量等级:通货;最小交易单位:1袋;报价单位:元/袋;货物总量:1000;每件/套数量:20kg。 433 3 440 2 -
AT005 AT005毛堆为江城县牛洛河茶业有限公司生产,质量等级:通货;最小交易单位:1袋;报价单位:元/袋;货物总量:1000;每件/套数量:20kg。 1031 2 1040 2 -
AT006 AT006营盘早春为云南普洱市思茅金宇茶叶有限公司生产,质量等级:通货;最小交易单位:1袋;报价单位:元/袋;货物总量:500;每件/套数量:20kg 393 3 400 1 -
AT007 AT007竜竜早春为云南普洱市思茅金宇茶叶有限公司生产,质量等级:通货;最小交易单位:1袋;报价单位:元/袋;货物总量:500;每件/套数量:20kg。 373 3 380 2 -

 

商品码 规格 买价 买量 卖价 卖量 涨跌状况 成交量 库存量
H001 元/10包 8 4 - - - 8 496
H002 元/件 961 2 964 1 6 14 93
H003 元/件 - - 959 1 3 10 95
H005 元/件 1097 2 1099 1 4 12 94
H006 元/件 952 2 1019 1 4 12 94

到论坛发表对本文的看法
茶叶论坛热门话题
普洱茶的价格文章排行榜
最近更新的文章